
| Periodo | Monolocale | Studio | Bilocale | ||
| x 2 | x 3 | x 4 | x 4 | x 4+1 | |
| 16.06-23.06 | 350,00 | 392,00 | 413,00 | 476,00 | 518,00 |
| 23.06-30.06 | 364,00 | 413,00 | 441,00 | 504,00 | 532,00 |
| 30.06-07.07 | 455,00 | 497,00 | 525,00 | 588,00 | 658,00 |
| 07.07-14.07 | 504,00 | 574,00 | 602,00 | 665,00 | 721,00 |
| 14.07-04.08 | 560,00 | 637,00 | 672,00 | 749,00 | 805,00 |
| 04.08-11.08 | 686,00 | 777,00 | 819,00 | 917,00 | 994,00 |
| 11.08-18.08 | 707,00 | 812,00 | 840,00 | 952,00 | 1022,00 |
| 18.08-25.08 | 532,00 | 616,00 | 637,00 | 707,00 | 763,00 |
| 25.08-01.09 | 399,00 | 469,00 | 483,00 | 546,00 | 588,00 |
| 01.09-15.09 | 371,00 | 427,00 | 455,00 | 511,00 | 546,00 |
Sconto 15% sui soggiorni di minimo 14 giorni con arrivo il sabato prenotati entro il 30/04.
Sconto 5% su soggiorni di due o piu' settimane.
Sconto del 5% su soggiorni di minimo 7 giorni con arrivo il sabato prenotati entro il 31/05 (escluso periodo 04/08-18/08) e sconto del 10% su soggiorni di minimo 14 giorni con arrivo il sabato prenotati entro il 31/05 .
Sconto del 20% per soggiorni di 4 o piu' settimame, escluso tipologia monolocale x 2 dal 04/08 in poi.
Per un soggiorno di almeno una settimana sconto del 30% per gli over 65 (sconto 15% nel periodo 04/08-25/08) calcolato sul prezzo dell'appartamento diviso per i posti letto.
Garage, un cambio di biancheria da bagno e collegamento internet Wi-fi ad € 45,00 a settimana per appartamento.
Cielo:: perlopiù soleggiato con occasionale transito di nuvolosità alta irregolare e velature
Temperature:: in aumento
Venti:: in quota moderati nordorientali in attenuazione, deboli variabili in valle